유지관리 및 성능점검 대상 기계설비
제7조제1항 관련
| 기계설비의 종류 | 세부항목 |
|---|---|
| 1. 열원 및 냉난방설비 | 냉동기 |
| 냉각탑 | |
| 축열조 | |
| 보일러 | |
| 열교환기 | |
| 팽창탱크 | |
| 펌프(냉·난방) | |
| 신재생에너지(지열, 태양열, 연료전지 등) | |
| 패키지 에어컨 | |
| 항온항습기 | |
| 2. 공기조화설비 | 공기조화기 |
| 팬코일 유닛 | |
| 3. 환기설비 | 환기설비 |
| 필터 | |
| 4. 위생기구설비 | 위생기구설비 |
| 5. 급수·급탕설비 | 급수펌프, 급탕탱크 |
| 고·저수조 | |
| 6. 오·배수 통기 및 우수배수설비 | 오·배수배관 |
| 통기배관 | |
| 우수배관 | |
| 7. 오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 |
| 물 재이용설비 | |
| 8. 배관설비 | 배관 및 부속기기 |
| 9. 덕트설비 | 덕트 및 부속기기 |
| 10. 보온설비 | 보온 및 부속기기 |
| 11. 자동제어설비 | 자동제어설비 |
| 12. 방음․방진․내진 설비 | 방음설비 |
| 방진설비 | |
| 내진설비 |
기계설비 성능점검 수량산출 기준
(제7조제2항 관련)
| 점검대상 기계설비 | 점검수량 산출 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 열원 및 냉난방설비 | 냉동기 | 전체 수량의 50% 이상 | 헤더 포함 |
| 냉각탑 | 전체 수량의 50% 이상 | 점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 한함 | |
| 축열조 | 전체 수량 | 축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함 | |
| 보일러 | 전체 수량의 50% 이상 | 헤더 포함 | |
| 열교환기 | 전체 수량의 50% 이상 | ||
| 팽창탱크 | 전체 수량 | 냉‧난방, 급탕 팽창탱크 포함 | |
| 펌프 | 전체 수량의 20% 이상 | 냉‧난방 및 급수 펌프(예비펌프 제외) | |
| 신재생에너지 | 전체 수량 | ||
| 패키지에어컨 | 전체수량의 20% 이상 | ||
| 항온항습기 | 전체수량의 20% 이상 | ||
| 공기조화 설비 | 공기조화기 | 전체수량의 20% 이상 | 송풍기 포함 |
| 팬코일유닛 | 1개 층 이상 | ||
| 환기설비 | 환기설비 | 전체수량의 20% 이상 | 용량 0.75 kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외 |
| 필터 | 전체 수량 | 팬필터유닛, 냄새제거필터유닛 등 포함 | |
| 위생기구설비 | 식 | ||
| 급수·급탕 설비 | 급수펌프, 급탕탱크 등 | 급탕탱크 포함 | |
| 고·저수조 | |||
| 오·배수 통기 및 우수배수설비 | |||
| 오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | ||
| 물 재이용설비 | |||
| 배관설비 | |||
| 덕트설비 | VAV, CAV 유닛 포함 | ||
| 보온설비 | |||
| 자동제어설비 | 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함 | ||
| 방음·방진·내진 설비 | |||
- 배관 및 덕트 내부 상태 점검을 위해 천공 등이 수반될 경우에는 비용을 별도로 산출한다.
- 성능점검 시 전체 수량을 점검하지 않는 기계설비에 대해서는 누락되는 기계설비가 없도록 점검대상을 매년 다르게 해야 하며, 점검대상 기계설비가 1대(식)인 경우 위 산출 기준에도 불구하고 매년 성능점검을 실시해야 한다.